Información*
| Nombre: | HIRAM ROSALES NANDUCA |
|---|---|
| Área: | BIOLOGÍA Y QUÍMICA |
| Campo: | BIOLOGÍA |
| Disciplina: | BIOLOGÍA DE POBLACIONES |
| Subdisciplina: | BIOLOGÍA DE POBLACIONES |
| CVU: | 204778 |
| Institución: | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR |
|---|---|
| Dependencia: | AREA INTERDISCIPLINARIA DE CIENCIAS DEL MAR |
| Entidad: | BAJA CALIFORNIA SUR |
| Nivel: | 1 |
| Inicio: | 1/1/2022 |
| Fin: | 12/31/2026 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI
Investigadores pares
CERRITOS FLORES, RENE
SECRETARIA DE CIENCIA, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA E INNOVASIÓN (SECIHTI)
Nivel: 1
SECRETARIA DE CIENCIA, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA E INNOVASIÓN (SECIHTI)
Nivel: 1
GARCIA ROSALES, AARON
SECRETARIA DE CIENCIA, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA E INNOVASIÓN (SECIHTI)
Nivel: 1
SECRETARIA DE CIENCIA, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA E INNOVASIÓN (SECIHTI)
Nivel: 1