Información*
| Nombre: | BERTHA ALEJANDRA OLMOS NAVARRETE |
|---|---|
| Área: | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo: | MATEMÁTICAS |
| Disciplina: | PROBABILIDAD |
| Subdisciplina: | APLICACIÓN DE LA PROBABILIDAD |
| CVU: | 272327 |
| Institución: | UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO |
|---|---|
| Dependencia: | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL |
| Entidad: | MICHOACÁN DE OCAMPO |
| Nivel: | 1 |
| Inicio: | 1/1/2022 |
| Fin: | 12/31/2026 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI