Información*
| Nombre: | FRANCISCO ALBA HERNANDEZ |
|---|---|
| Área: | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo: | DEMOGRAFÍA |
| Disciplina: | TAMAÑO DE LA POBLACIÓN Y EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA |
| Subdisciplina: | TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA |
| CVU: | 4118 |
| Institución: | EL COLEGIO DE MEXICO, A.C. |
|---|---|
| Dependencia: | CENTRO DE ESTUDIOS DE GENERO |
| Entidad: | CIUDAD DE MÉXICO |
| Nivel: | 3 |
| Inicio: | 1/1/2022 |
| Fin: | 12/31/2036 |
| Categoría: | EXTENSIÓN 15 AÑOS |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI