Información*
| Nombre: | JORGE ALEJANDRO ALEGRIA TORRES |
|---|---|
| Área: | BIOLOGÍA Y QUÍMICA |
| Campo: | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
| Disciplina: | SALUD AMBIENTAL |
| Subdisciplina: | OTRAS |
| CVU: | 98061 |
| Institución: | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO |
|---|---|
| Dependencia: | CAMPUS GUANAJUATO |
| Entidad: | GUANAJUATO |
| Nivel: | 1 |
| Inicio: | 1/1/2022 |
| Fin: | 12/31/2026 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI