Información*
| Nombre: | ERIKA SALAS MUÑOZ |
|---|---|
| Área: | BIOLOGÍA Y QUÍMICA |
| Campo: | CIENCIAS DE LA VIDA |
| Disciplina: | QUÍMICA ANALÍTICA |
| Subdisciplina: | ESPECTROSCOPÍA DE MASAS |
| CVU: | 38126 |
| Institución: | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
|---|---|
| Dependencia: | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS |
| Entidad: | CHIHUAHUA |
| Nivel: | 3 |
| Inicio: | 1/1/2022 |
| Fin: | 12/31/2026 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI