Información*
| Nombre: | GUSTAVO RAMIREZ VALVERDE |
|---|---|
| Área: | CIENCIAS DE AGRICULTURA, AGROPECUARIAS, FORESTALES Y DE ECOSISTEMAS |
| Campo: | MATEMÁTICAS |
| Disciplina: | OTRAS ESPECIALIDADES AGRARIAS |
| Subdisciplina: | ANÁLISIS ESTADÍSTICO |
| CVU: | 8688 |
| Institución: | COLEGIO DE POSTGRADUADOS |
|---|---|
| Dependencia: | CAMPUS MONTECILLO |
| Entidad: | MÉXICO |
| Nivel: | 2 |
| Inicio: | 1/1/2023 |
| Fin: | 12/31/2027 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI