Información*
| Nombre: | MARIA EUGENIA ANGUIANO TELLEZ |
|---|---|
| Área: | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo: | SOCIOLOGÍA |
| Disciplina: | DEMOGRAFÍA GEOGRÁFICA |
| Subdisciplina: | OTRAS |
| CVU: | 10053 |
| Institución: | EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C. (COLEF) |
|---|---|
| Dependencia: | SIN INFORMACIÓN |
| Entidad: | BAJA CALIFORNIA |
| Nivel: | 2 |
| Inicio: | 1/1/2022 |
| Fin: | 12/31/2041 |
| Categoría: | EXTENSIÓN 15 AÑOS |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI