Información*
| Nombre: | FRANCISCO DE JESUS CORONA VILLAVICENCIO |
|---|---|
| Área: | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo: | CIENCIAS SOCIALES |
| Disciplina: | ECONOMETRÍA |
| Subdisciplina: | CIENCIAS SOCIALES |
| CVU: | 372702 |
| Institución: | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA (INEGI) |
|---|---|
| Dependencia: | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION |
| Entidad: | AGUASCALIENTES |
| Nivel: | 1 |
| Inicio: | 1/1/2025 |
| Fin: | 12/31/2029 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI