Información*
| Nombre: | CLAUDIO ALBERTO DAVILA CERVANTES |
|---|---|
| Área: | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo: | DEMOGRAFÍA |
| Disciplina: | MORTALIDAD |
| Subdisciplina: | CAUSAS DE MORTALIDAD |
| CVU: | 204795 |
| Institución: | FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES |
|---|---|
| Dependencia: | SEDE ACADEMICA DE MEXICO |
| Entidad: | CIUDAD DE MÉXICO |
| Nivel: | 2 |
| Inicio: | 1/1/2024 |
| Fin: | 12/31/2028 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI