Información*
| Nombre: | LILIANA ESTRADA QUIROZ |
|---|---|
| Área: | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo: | DEMOGRAFÍA |
| Disciplina: | CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN |
| Subdisciplina: | CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS |
| CVU: | 87000 |
| Institución: | BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA (BUAP) |
|---|---|
| Dependencia: | SIN INFORMACIÓN |
| Entidad: | PUEBLA |
| Nivel: | 1 |
| Inicio: | 1/1/2021 |
| Fin: | 12/31/2025 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI