Información*
| Nombre: | HECTOR HIRAM HERNANDEZ BRINGAS |
|---|---|
| Área: | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo: | DEMOGRAFÍA |
| Disciplina: | MORTALIDAD |
| Subdisciplina: | CAUSAS DE MORTALIDAD |
| CVU: | 9974 |
| Institución: | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (UNAM) |
|---|---|
| Dependencia: | COORDINACION DE HUMANIDADES |
| Entidad: | MORELOS |
| Nivel: | 1 |
| Inicio: | 1/1/2024 |
| Fin: | 12/31/2028 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI