Información*
| Nombre: | JULIO CESAR MARTINEZ SANCHEZ |
|---|---|
| Área: | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo: | DEMOGRAFÍA |
| Disciplina: | TAMAÑO DE LA POBLACIÓN Y EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA |
| Subdisciplina: | ANÁLISIS DEMOGRÁFICO |
| CVU: | 365298 |
| Institución: | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (UNAM) |
|---|---|
| Dependencia: | SECRETARIA GENERAL |
| Entidad: | CIUDAD DE MÉXICO |
| Nivel: | C |
| Inicio: | 1/1/2024 |
| Fin: | 12/31/2027 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI