Información*
| Nombre: | MIGUEL ANGEL HILARIO MENDOZA GONZALEZ |
|---|---|
| Área: | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo: | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| Disciplina: | ECONOMETRÍA |
| Subdisciplina: | MODELOS ECONOMÉTRICOS |
| CVU: | 111469 |
| Institución: | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (UNAM) |
|---|---|
| Dependencia: | SECRETARIA GENERAL |
| Entidad: | CIUDAD DE MÉXICO |
| Nivel: | 3 |
| Inicio: | 1/1/2022 |
| Fin: | 12/31/2027 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI