Información*
| Nombre: | ANDRES JERSON MILLAN LOPEZ |
|---|---|
| Área: | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo: | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| Disciplina: | ECONOMETRÍA |
| Subdisciplina: | INDICADORES ECONÓMICOS |
| CVU: | 483617 |
| Institución: | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA |
|---|---|
| Dependencia: | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS |
| Entidad: | JALISCO |
| Nivel: | C |
| Inicio: | 1/1/2022 |
| Fin: | 12/31/2025 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI