Información*
| Nombre: | ILIANA ENRIQUETA MONTAÑO MENDEZ |
|---|---|
| Área: | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo: | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| Disciplina: | ACTIVIDAD ECONÓMICA |
| Subdisciplina: | PRODUCCIÓN |
| CVU: | 175637 |
| Institución: | TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO |
|---|---|
| Dependencia: | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MULEGE |
| Entidad: | BAJA CALIFORNIA SUR |
| Nivel: | 1 |
| Inicio: | 1/1/2022 |
| Fin: | 12/31/2026 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI