Información*
| Nombre: | GERARDO NUÑEZ MEDINA |
|---|---|
| Área: | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo: | DEMOGRAFÍA |
| Disciplina: | DEMOGRAFÍA GENERAL |
| Subdisciplina: | DEMOGEOGRAFÍA |
| CVU: | 75243 |
| Institución: | EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C. (COLEF) |
|---|---|
| Dependencia: | SIN INFORMACIÓN |
| Entidad: | BAJA CALIFORNIA |
| Nivel: | 2 |
| Inicio: | 1/1/2024 |
| Fin: | 12/31/2028 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI