Información*
| Nombre: | SAMUEL REBOLLAR REBOLLAR |
|---|---|
| Área: | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo: | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| Disciplina: | ECONOMETRÍA |
| Subdisciplina: | MODELOS ECONOMÉTRICOS |
| CVU: | 122410 |
| Institución: | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO |
|---|---|
| Dependencia: | CENTRO UNIVERSITARIO UAEM TEMASCALTEPEC |
| Entidad: | MÉXICO |
| Nivel: | 2 |
| Inicio: | 1/1/2025 |
| Fin: | 12/31/2029 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI