Información*
| Nombre: | ANGELICA ELIZABETH REYNA BERNAL |
|---|---|
| Área: | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo: | DEMOGRAFÍA |
| Disciplina: | DEMOGRAFÍA GEOGRÁFICA |
| Subdisciplina: | MOVILIDAD Y MIGRACIONES INTERIORES |
| CVU: | 120442 |
| Institución: | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO |
|---|---|
| Dependencia: | INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES |
| Entidad: | HIDALGO |
| Nivel: | 1 |
| Inicio: | 1/1/2021 |
| Fin: | 12/31/2026 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI