Información*
| Nombre: | EDUARDO ROSAS ROJAS |
|---|---|
| Área: | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo: | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| Disciplina: | ECONOMETRÍA |
| Subdisciplina: | MODELOS ECONOMÉTRICOS |
| CVU: | 265350 |
| Institución: | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO |
|---|---|
| Dependencia: | CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE MEXICO |
| Entidad: | MÉXICO |
| Nivel: | 1 |
| Inicio: | 1/1/2023 |
| Fin: | 12/31/2027 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI