Información*
| Nombre: | EDGAR JAVIER SANCHEZ CARRERA |
|---|---|
| Área: | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo: | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| Disciplina: | TEORÍA ECONÓMICA |
| Subdisciplina: | OTRAS |
| CVU: | 162039 |
| Institución: | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA |
|---|---|
| Dependencia: | CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMATICAS APLICADAS |
| Entidad: | COAHUILA DE ZARAGOZA |
| Nivel: | 3 |
| Inicio: | 1/1/2024 |
| Fin: | 12/31/2028 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI