Información*
| Nombre: | HECTOR DANIEL VEGA MACIAS |
|---|---|
| Área: | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo: | CIENCIA POLÍTICA |
| Disciplina: | DEMOGRAFÍA GEOGRÁFICA |
| Subdisciplina: | POLÍTICA MIGRATORIA |
| CVU: | 98196 |
| Institución: | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO |
|---|---|
| Dependencia: | CAMPUS CELAYA - SALVATIERRA |
| Entidad: | GUANAJUATO |
| Nivel: | 2 |
| Inicio: | 1/1/2024 |
| Fin: | 12/31/2028 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI