Información*
| Nombre: | REBECA AGUIRRE HERNANDEZ |
|---|---|
| Área: | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo: | MATEMÁTICAS |
| Disciplina: | ESTADÍSTICA |
| Subdisciplina: | OTRAS |
| CVU: | 25857 |
| Institución: | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (UNAM) |
|---|---|
| Dependencia: | SECRETARIA GENERAL |
| Entidad: | CIUDAD DE MÉXICO |
| Nivel: | 1 |
| Inicio: | 1/1/2022 |
| Fin: | 12/31/2025 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI