Información*
| Nombre: | HECTOR MANUEL CASTRO BELTRAN |
|---|---|
| Área: | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Disciplina: | ÓPTICA |
| Subdisciplina: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| CVU: | 14422 |
| Institución: | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS (UAEM) |
|---|---|
| Dependencia: | CENTRO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS |
| Entidad: | MORELOS |
| Nivel: | 1 |
| Inicio: | 1/1/2025 |
| Fin: | 12/31/2029 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI
Investigadores pares
GOMEZ CORREA, JESUS EMMANUEL
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA (INAOE)
Nivel: 2
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA (INAOE)
Nivel: 2
PEREZ GARCIA, BENJAMIN DE JESUS
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
Nivel: 2
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
Nivel: 2