Información*
| Nombre: | DANIEL ALEJANDRO CERVANTES CABRERA |
|---|---|
| Área: | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo: | MATEMÁTICAS |
| Disciplina: | ANÁLISIS NUMÉRICO |
| Subdisciplina: | INTERPOLACIÓN, APROXIMACIÓN Y AJUSTE DE CURVAS |
| CVU: | 95369 |
| Institución: | CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (INFOTEC) |
|---|---|
| Dependencia: | INFOTEC CIUDAD DE MEXICO |
| Entidad: | CIUDAD DE MÉXICO |
| Nivel: | 1 |
| Inicio: | 1/1/2023 |
| Fin: | 12/31/2027 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI