Información*
| Nombre: | ERICK FLORES ROMERO |
|---|---|
| Área: | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo: | FÍSICA |
| Disciplina: | ÓPTICA |
| Subdisciplina: | ESPECTROSCOPÍA |
| CVU: | 98399 |
| Institución: | SECRETARIA DE CIENCIA, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA E INNOVASIÓN (SECIHTI) |
|---|---|
| Dependencia: | DIRECCION GENERAL DE BECAS Y APOYOS A LA COMUNIDAD CIENTIFICA Y HUAMNISTICA |
| Entidad: | CIUDAD DE MÉXICO |
| Nivel: | 1 |
| Inicio: | 1/1/2023 |
| Fin: | 12/31/2027 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI
Investigadores pares
GOMEZ CORREA, JESUS EMMANUEL
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA (INAOE)
Nivel: 2
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA (INAOE)
Nivel: 2
PEREZ GARCIA, BENJAMIN DE JESUS
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
Nivel: 2
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
Nivel: 2