Información*
| Nombre: | ARTURO ENRIQUE GILES FLORES |
|---|---|
| Área: | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo: | MATEMÁTICAS |
| Disciplina: | ÁLGEBRA |
| Subdisciplina: | GEOMETRÍA ALGEBRAICA |
| CVU: | 200120 |
| Institución: | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES |
|---|---|
| Dependencia: | CENTRO DE CIENCIAS BASICAS |
| Entidad: | AGUASCALIENTES |
| Nivel: | 1 |
| Inicio: | 1/1/2021 |
| Fin: | 12/31/2025 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI