Información*
| Nombre: | DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ |
|---|---|
| Área: | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo: | MATEMÁTICAS |
| Disciplina: | PROBABILIDAD |
| Subdisciplina: | PROCESOS ESTOCÁSTICOS |
| CVU: | 11967 |
| Institución: | CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMATICAS, A.C. (CIMAT) |
|---|---|
| Dependencia: | AREA DE PROBABILIDAD Y ESTADISTICA |
| Entidad: | GUANAJUATO |
| Nivel: | 3 |
| Inicio: | 1/1/2021 |
| Fin: | 12/31/2030 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI