Información*
| Nombre: | JAVIER ANTONIO MARTIN VELA |
|---|---|
| Área: | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo: | INGENIERÍA |
| Disciplina: | ÓPTICA |
| Subdisciplina: | SISTEMAS DIGITALES |
| CVU: | 104400 |
| Institución: | TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO |
|---|---|
| Dependencia: | INSTITUTO TECNOLOGICO DE MERIDA |
| Entidad: | YUCATÁN |
| Nivel: | 1 |
| Inicio: | 1/1/2022 |
| Fin: | 12/31/2026 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI
Investigadores pares
GOMEZ CORREA, JESUS EMMANUEL
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA (INAOE)
Nivel: 2
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRONICA (INAOE)
Nivel: 2
PEREZ GARCIA, BENJAMIN DE JESUS
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
Nivel: 2
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
Nivel: 2