Información*
| Nombre: | RUBEN ALEJANDRO MARTINEZ AVENDAÑO |
|---|---|
| Área: | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo: | MATEMÁTICAS |
| Disciplina: | ANÁLISIS Y ANÁLISIS FUNCIONAL |
| Subdisciplina: | OTRAS |
| CVU: | 121241 |
| Institución: | INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO A.C. (ITAM) |
|---|---|
| Dependencia: | DIVISION ACADEMICA DE ACTUARIA ESTADISTICA Y MATEMATICAS |
| Entidad: | CIUDAD DE MÉXICO |
| Nivel: | 2 |
| Inicio: | 1/1/2021 |
| Fin: | 12/31/2025 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI