Información*
| Nombre: | MANUEL MENDOZA RAMIREZ |
|---|---|
| Área: | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo: | MATEMÁTICAS |
| Disciplina: | ESTADÍSTICA |
| Subdisciplina: | TÉCNICAS DE INFERENCIA ESTADÍSTICA |
| CVU: | 2180 |
| Institución: | INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO A.C. (ITAM) |
|---|---|
| Dependencia: | DIVISION ACADEMICA DE ACTUARIA ESTADISTICA Y MATEMATICAS |
| Entidad: | CIUDAD DE MÉXICO |
| Nivel: | 2 |
| Inicio: | 1/1/2020 |
| Fin: | 12/31/2038 |
| Categoría: | EXTENSIÓN 15 AÑOS |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI