Información*
| Nombre: | JORGE MANUEL MONTES ARECHIGA |
|---|---|
| Área: | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo: | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Disciplina: | OCEANOGRAFÍA |
| Subdisciplina: | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| CVU: | 207273 |
| Institución: | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA |
|---|---|
| Dependencia: | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIA |
| Entidad: | JALISCO |
| Nivel: | 1 |
| Inicio: | 1/1/2022 |
| Fin: | 12/31/2026 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI