Información*
| Nombre: | OSCAR PALMEROS ROJAS |
|---|---|
| Área: | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo: | MATEMÁTICAS |
| Disciplina: | ESTADÍSTICA |
| Subdisciplina: | ANÁLISIS ESTADÍSTICO |
| CVU: | 209401 |
| Institución: | UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO |
|---|---|
| Dependencia: | PREPARATORIA AGRICOLA |
| Entidad: | MÉXICO |
| Nivel: | 1 |
| Inicio: | 1/1/2023 |
| Fin: | 12/31/2027 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI