Información*
| Nombre: | KARLA PEREYRA CASTRO |
|---|---|
| Área: | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo: | CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO |
| Disciplina: | CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA |
| Subdisciplina: | CLIMATOLOGÍA APLICADA |
| CVU: | 630947 |
| Institución: | UNIVERSIDAD VERACRUZANA |
|---|---|
| Dependencia: | UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA |
| Entidad: | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE |
| Nivel: | C |
| Inicio: | 1/1/2024 |
| Fin: | 12/31/2027 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI