Información*
| Nombre: | AGUSTIN PEREZ RAMIREZ |
|---|---|
| Área: | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo: | FÍSICA |
| Disciplina: | ANÁLISIS NUMÉRICO |
| Subdisciplina: | HOLOGRAFÍA |
| CVU: | 278954 |
| Institución: | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN |
|---|---|
| Dependencia: | FACULTAD DE INGENIERIA |
| Entidad: | CAMPECHE |
| Nivel: | 1 |
| Inicio: | 1/1/2023 |
| Fin: | 12/31/2027 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI