Información*
| Nombre: | JOELIS RODRIGUEZ HERNANDEZ |
|---|---|
| Área: | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo: | FÍSICA |
| Disciplina: | FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO |
| Subdisciplina: | CRISTALOGRAFÍA |
| CVU: | 262444 |
| Institución: | CENTRO DE INVESTIGACION EN QUIMICA APLICADA (CIQA) |
|---|---|
| Dependencia: | DIRECCION DE INVESTIGACION Y VINCULACION |
| Entidad: | COAHUILA DE ZARAGOZA |
| Nivel: | 1 |
| Inicio: | 1/1/2022 |
| Fin: | 12/31/2025 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI