Información*
| Nombre: | RAUL SALGADO GARCIA |
|---|---|
| Área: | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo: | MATEMÁTICAS |
| Disciplina: | FISICA ESTADÍSTICA |
| Subdisciplina: | PROCESOS ESTOCÁSTICOS |
| CVU: | 132007 |
| Institución: | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS (UAEM) |
|---|---|
| Dependencia: | CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS |
| Entidad: | MORELOS |
| Nivel: | 2 |
| Inicio: | 1/1/2024 |
| Fin: | 12/31/2028 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI