Información*
| Nombre: | SALVADOR SANCHEZ PERALES |
|---|---|
| Área: | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo: | MATEMÁTICAS |
| Disciplina: | ANÁLISIS Y ANÁLISIS FUNCIONAL |
| Subdisciplina: | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS |
| CVU: | 169083 |
| Institución: | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA |
|---|---|
| Dependencia: | INSTITUTO DE FISICA Y MATEMATICAS |
| Entidad: | OAXACA |
| Nivel: | 1 |
| Inicio: | 1/1/2022 |
| Fin: | 12/31/2026 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI