Información*
| Nombre: | VICTOR HUGO SOTO MOLINA |
|---|---|
| Área: | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo: | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Disciplina: | CLIMATOLOGÍA |
| Subdisciplina: | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| CVU: | 490261 |
| Institución: | UNIVERSIDAD VERACRUZANA |
|---|---|
| Dependencia: | UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA |
| Entidad: | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE |
| Nivel: | C |
| Inicio: | 1/1/2022 |
| Fin: | 12/31/2025 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI