Información*
Nombre: | CARLOS GONZALEZ FLORES |
---|---|
Área: | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
Campo: | MATEMÁTICAS |
Disciplina: | ANÁLISIS Y ANÁLISIS FUNCIONAL |
Subdisciplina: | ESPACIOS DE HILBERT |
CVU: | 43482 |
Institución: | INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL |
---|---|
Dependencia: | UNIDADES ACADEMICAS DE NIVEL SUPERIOR |
Entidad: | CIUDAD DE MÉXICO |
Nivel: | 1 |
Inicio: | 1/1/2025 |
Fin: | 12/31/2029 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI