Información*
| Nombre: | EDDIE NAHUM ARMENDARIZ MIRELES |
|---|---|
| Área: | INGENIERÍAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO |
| Campo: | INGENIERÍA |
| Disciplina: | INGENIERÍA ENERGÉTICA |
| Subdisciplina: | ENERGÍA SOLAR |
| CVU: | 243981 |
| Institución: | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA |
|---|---|
| Dependencia: | DIRECCION ACADEMICA |
| Entidad: | TAMAULIPAS |
| Nivel: | 1 |
| Inicio: | 1/1/2025 |
| Fin: | 12/31/2029 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI