Información*
| Nombre: | MARLEN HERNANDEZ ORTIZ |
|---|---|
| Área: | INGENIERÍAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO |
| Campo: | MATEMÁTICAS |
| Disciplina: | INGENIERÍA MECÁNICA |
| Subdisciplina: | ANÁLISIS DE DATOS |
| CVU: | 224191 |
| Institución: | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS |
|---|---|
| Dependencia: | FACULTAD DE ECONOMIA |
| Entidad: | ZACATECAS |
| Nivel: | 1 |
| Inicio: | 1/1/2021 |
| Fin: | 12/31/2025 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI
Investigadores pares
CARDENAS FUENTES, DIEGO ERNESTO
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
Nivel: 1
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
Nivel: 1
DIAZ RODRIGUEZ, JORGE GUILLERMO
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
Nivel: 1
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
Nivel: 1