Información*
Nombre: | RAFAEL LARA HERNANDEZ |
---|---|
Área: | INGENIERÍAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO |
Campo: | INGENIERÍA |
Disciplina: | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Subdisciplina: | CONTROL Y MEDICIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVA |
CVU: | 222774 |
Institución: | TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO |
---|---|
Dependencia: | INSTITUTO TECNOLOGICO DE MORELIA |
Entidad: | MICHOACÁN DE OCAMPO |
Nivel: | C |
Inicio: | 1/1/2024 |
Fin: | 12/31/2027 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI
Investigadores pares
MEZA PALACIOS, RAMIRO
SECRETARIA DE CIENCIA, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA E INNOVASIÓN (SECIHTI)
Nivel: 1
SECRETARIA DE CIENCIA, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA E INNOVASIÓN (SECIHTI)
Nivel: 1
DELGADO MACIEL, JESUS
SECRETARIA DE CIENCIA, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA E INNOVASIÓN (SECIHTI)
Nivel: C
SECRETARIA DE CIENCIA, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA E INNOVASIÓN (SECIHTI)
Nivel: C