Información*
| Nombre: | SAUL SOLORIO FERNANDEZ |
|---|---|
| Área: | INGENIERÍAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO |
| Campo: | INGENIERÍA |
| Disciplina: | TECNOLOGÍA E INGENIERÍA MECÁNICAS |
| Subdisciplina: | CIENCIAS COMPUTACIONALES |
| CVU: | 207054 |
| Institución: | TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO |
|---|---|
| Dependencia: | INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLALNEPANTLA |
| Entidad: | MÉXICO |
| Nivel: | C |
| Inicio: | 1/1/2022 |
| Fin: | 12/31/2025 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI