Información*
| Nombre: | MARIA MERCEDES GREGORIO DOMINGUEZ |
|---|---|
| Área: | INTERDISCIPLINARIA |
| Campo: | MATEMÁTICAS |
| Disciplina: | ESTADÍSTICA |
| Subdisciplina: | ESTADÍSTICA Y ACTUARÍA |
| CVU: | 20293 |
| Institución: | INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO A.C. (ITAM) |
|---|---|
| Dependencia: | DIVISION ACADEMICA DE ACTUARIA ESTADISTICA Y MATEMATICAS |
| Entidad: | CIUDAD DE MÉXICO |
| Nivel: | 1 |
| Inicio: | 1/1/2025 |
| Fin: | 12/31/2029 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI