Información*
| Nombre: | MARTIN ALFREDO LEGARRETA GONZALEZ |
|---|---|
| Área: | INTERDISCIPLINARIA |
| Campo: | MATEMÁTICAS |
| Disciplina: | ESTADÍSTICA |
| Subdisciplina: | SERIES TEMPORALES |
| CVU: | 202075 |
| Institución: | SECRETARIA DE CIENCIA, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA E INNOVASIÓN (SECIHTI) |
|---|---|
| Dependencia: | DIRECCION GENERAL DE BECAS Y APOYOS A LA COMUNIDAD CIENTIFICA Y HUAMNISTICA |
| Entidad: | CIUDAD DE MÉXICO |
| Nivel: | 1 |
| Inicio: | 1/1/2022 |
| Fin: | 12/31/2026 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI