Información*
| Nombre: | GERARDO MARTINEZ GUZMAN |
|---|---|
| Área: | INTERDISCIPLINARIA |
| Campo: | MATEMÁTICAS |
| Disciplina: | ESTADÍSTICA |
| Subdisciplina: | TÉCNICAS DE PREDICCIÓN ESTADÍSTICA |
| CVU: | 85592 |
| Institución: | BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA (BUAP) |
|---|---|
| Dependencia: | SIN INFORMACIÓN |
| Entidad: | PUEBLA |
| Nivel: | 1 |
| Inicio: | 1/1/2025 |
| Fin: | 12/31/2029 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI