Información*
| Nombre: | MIGUEL ANGEL REYES CORTES |
|---|---|
| Área: | INTERDISCIPLINARIA |
| Campo: | MATEMÁTICAS |
| Disciplina: | ESTADÍSTICA |
| Subdisciplina: | MÉTODOS DE DISTRIBUCIÓN LIBRE Y NO PARAMÉTRICA |
| CVU: | 167539 |
| Institución: | FUNDACION UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS, PUEBLA (UDLAP) |
|---|---|
| Dependencia: | ESCUELA DE CIENCIAS |
| Entidad: | PUEBLA |
| Nivel: | 1 |
| Inicio: | 1/1/2022 |
| Fin: | 12/31/2026 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI