Información*
| Nombre: | NEIL ANDERSSON |
|---|---|
| Área: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD |
| Campo: | MEDICINA |
| Disciplina: | SALÚD PÚBLICA Y AMBIENTAL |
| Subdisciplina: | OTROS |
| CVU: | 478353 |
| Institución: | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO |
|---|---|
| Dependencia: | CENTRO DE INVESTIGACION DE ENFERMEDADES TROPICALES |
| Entidad: | GUERRERO |
| Nivel: | 3 |
| Inicio: | 1/1/2022 |
| Fin: | 12/31/2026 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI