Información*
Nombre: | SUSANA ANGELICA CASTRO CHAVIRA |
---|---|
Área: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD |
Campo: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD |
Disciplina: | FISIOLOGÍA HUMANA |
Subdisciplina: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD |
CVU: | 820304 |
Institución: | SIN INSTITUCIÓN |
---|---|
Dependencia: | SIN INFORMACIÓN |
Entidad: | SIN ENTIDAD DE ACREDITACION |
Nivel: | 1 |
Inicio: | 1/1/2025 |
Fin: | 12/31/2029 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI