Información*
| Nombre: | MARIA ESTHER OLVERA CORTES |
|---|---|
| Área: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD |
| Campo: | CIENCIAS MÉDICAS |
| Disciplina: | FISIOLOGÍA HUMANA |
| Subdisciplina: | NEUROFISIOLOGÍA |
| CVU: | 26122 |
| Institución: | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
|---|---|
| Dependencia: | OOAD MICHOACAN |
| Entidad: | MICHOACÁN DE OCAMPO |
| Nivel: | 2 |
| Inicio: | 1/1/2022 |
| Fin: | 12/31/2026 |
* Información del primer trimestre de 2025. Fuente: SECIHTI